<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog: František Kocúrik &#187; headline</title>
	<atom:link href="http://blog.kocurik.sk/category/headline/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kocurik.sk</link>
	<description>Poznámky o Čajovni v podkroví, webdesigne, xhtml, css, php, mysql a živote.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 16:07:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Štúdia Česko v sociálnych sieťach 2011</title>
		<link>http://blog.kocurik.sk/studia-cesko-v-socialnych-sietach-2011?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://blog.kocurik.sk/studia-cesko-v-socialnych-sietach-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 19:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>František Kocúrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[headline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kocurik.sk/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Spoločnosť H1.cz vydala publikáciu rovnakého zamerania s názvom Studie Česko v sociálních sítích 2011. Údaje sú  zobierané v rámci projektu Ataxo Social Insider. Tento dvadsaťdeväť stranový dokument je skrz na skrz plný zaujímavých čísel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kocurik.sk/studia-cesko-v-socialnych-sietach-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aké silné máte heslo? Ako rýchlo sa dá prelomiť?</title>
		<link>http://blog.kocurik.sk/ake-silne-mate-heslo-ako-rychlo-sa-da-prelomit?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://blog.kocurik.sk/ake-silne-mate-heslo-ako-rychlo-sa-da-prelomit#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 19:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>František Kocúrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[headline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kocurik.sk/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Na tomto blogu som už o overovaní sily hesla písal. Išlo o článok, kde som ukázal krátky javascript na overenie sily hesla. V tomto článku chcem odporučiť stránku HOW SECURE IS MY PASSWORD. Ide viacmenej o hračku, na ktorej možno vyskúšať, aké je silné heslo. Javascript vyskúša slovníkový útok a odhadne, ako dlho by trvalo prelomenie hesla.
Stránku som preskúmal a v čase písania tohto článku som nezistil, že by stránka heslá niekam posielala alebo zbierala. Takže, nie je sa čoho báť.
 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kocurik.sk/ake-silne-mate-heslo-ako-rychlo-sa-da-prelomit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darujte 2% z daní na podporu kultúry</title>
		<link>http://blog.kocurik.sk/darujte-2-z-dani-na-podporu-kultury?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://blog.kocurik.sk/darujte-2-z-dani-na-podporu-kultury#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 21:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>František Kocúrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenMind]]></category>
		<category><![CDATA[headline]]></category>
		<category><![CDATA[2%]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kocurik.sk/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[S príchodom nového roka prichádza ďalšia možnosť ako podporiť alternatívnu kultúru v Galante. Okrem povinnosti odviesť daň štátu, opäť môžete rozhodnúť o tom, kto z nej dostane dvojpercentný podiel. Týmto Vás chcem poprosiť, aby ste ich venovali občianskemu združeniu OpenMind.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kocurik.sk/darujte-2-z-dani-na-podporu-kultury/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nové web stránky Martinus.sk</title>
		<link>http://blog.kocurik.sk/nove-web-stranky-martinus-sk?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://blog.kocurik.sk/nove-web-stranky-martinus-sk#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 19:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>František Kocúrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[headline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kocurik.sk/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Už ste si všimli nový dizajn online kníhkupectva Martinus.sk? Ak nie tak nový web nájdete na <a href="http://novy.martinus.sk">http://novy.martinus.sk</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kocurik.sk/nove-web-stranky-martinus-sk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Povinné údaje podnikateľov na webe</title>
		<link>http://blog.kocurik.sk/povinne-udaje-podnikatelov-na-webe?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://blog.kocurik.sk/povinne-udaje-podnikatelov-na-webe#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 07:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>František Kocúrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[headline]]></category>
		<category><![CDATA[podnikanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kocurik.sk/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Mnoho klientov a tvorcov webstránok, buď z nevedomosti alebo schválne, neuvádza fakturačné údaje na stránke. Zákon to však prikazuje. Ktoré sú to údaje?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kocurik.sk/povinne-udaje-podnikatelov-na-webe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keď sa vám raz narodí syn</title>
		<link>http://blog.kocurik.sk/ked-sa-vam-raz-narodi-syn?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://blog.kocurik.sk/ked-sa-vam-raz-narodi-syn#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 19:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>František Kocúrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[headline]]></category>
		<category><![CDATA[Život a ostatné]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kocurik.sk/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Nechcete rodiť, ani nechcete byť pri tom. Musí to byť riadna hormonálna zmena pre ženu, keď na to vedome pristúpi, ba po tom túži. Ak by som bol ženou ja, tak asi ten bezdetný typ.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kocurik.sk/ked-sa-vam-raz-narodi-syn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hudba zadarmo koncom roka 2009</title>
		<link>http://blog.kocurik.sk/hudba-zadarmo-koncom-roka-2009?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://blog.kocurik.sk/hudba-zadarmo-koncom-roka-2009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 14:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>František Kocúrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hudba]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[headline]]></category>
		<category><![CDATA[hudba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kocurik.sk/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Dobrej hudby nikdy nie je dosť, hlavne tej neobohranej a zadarmo. Môjmu uchu lichotivé melódie koncom roka 2009 vydali skupiny Moustache, Tu v dome a Bene &#038; Beyuz. Týmto článkom sa snažím trocha podporiť tri menšinové žánre hudby. Takzvaný inteligentný rap, alternatívny pop a akustický antipop, žiadne fňukanie o láske.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kocurik.sk/hudba-zadarmo-koncom-roka-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

